<- readRDS("data/coe_2025-07-14.rds")
coe
# Select studies / conditions
<- subset(coe, coe$Experimental == TRUE)
data
::kable(data) knitr
Study | Experimental | N | Trials | Labstudy | MaxBF | MaxBF p | Energy | Energy p | FFT Amplitude sum | FFT p | Direction | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loving Kind | TRUE | 171 | 100 | TRUE | 4.16 (n=32) | 0.113 | 17.3323658 | 0.155 | 3.2230266 | 0.120 | greater | 2016 |
2 | Prayer | TRUE | 431 | 100 | FALSE | 1.44 (n=17) | 0.481 | -269.8522810 | 0.723 | 1.4152882 | 0.481 | greater | 2017 |
3 | Monks T1 Exp | TRUE | 23 | 400 | TRUE | 1.98 (n=22) | 0.139 | 6.4433144 | 0.109 | 1.8132058 | 0.124 | greater | 2016 |
5 | Monks T2 Exp | TRUE | 23 | 400 | TRUE | 1.74 (n=14) | 0.169 | 4.1145076 | 0.136 | 1.5355084 | 0.176 | greater | 2016 |
8 | Meditation T2 | TRUE | 48 | 100 | FALSE | 1.74 (n=4) | 0.248 | -13.4776043 | 0.571 | 1.3364722 | 0.324 | greater | 2016 |
9 | Sound preference | TRUE | 70 | 40 | TRUE | 1.27 (n=53) | 0.502 | -1.2866724 | 0.310 | 1.3444904 | 0.413 | greater | 2017 |
10 | All-will-be-good | TRUE | 38 | 100 | TRUE | 1.77 (n=5) | 0.233 | -9.0209420 | 0.539 | 1.4316730 | 0.267 | greater | 2016 |
11 | One-armed Bandit | TRUE | 40 | 200 | TRUE | 4.15 (n=24) | 0.053 | 44.7542814 | 0.023 | 3.8722029 | 0.036 | greater | 2017 |
12 | Coin Toss | TRUE | 40 | 200 | TRUE | 1.15 (n=17) | 0.494 | -2.6510812 | 0.309 | 1.1980540 | 0.415 | greater | 2017 |
13 | Incongruence Exp | TRUE | 236 | 10 | FALSE | 10.72 (n=153) | 0.034 | 564.2794225 | 0.014 | 9.8855220 | 0.023 | greater | 2017 |
15 | Smokers 1 Exp | TRUE | 122 | 400 | TRUE | 66.06 (n=122) | 0.007 | 497.5324261 | 0.006 | 44.3077124 | 0.006 | different | 2015 |
17 | Smokers 2 Exp | TRUE | 175 | 400 | TRUE | 10.19 (n=7) | 0.055 | -59.1807244 | 0.117 | 6.9914349 | 0.052 | less | 2016 |
19 | Smokers 3 | TRUE | 203 | 400 | TRUE | 1.89 (n=3) | 0.248 | -130.0131545 | 0.259 | 1.3069516 | 0.298 | less | 2017 |
20 | Psyscanner Style 1 Exp | TRUE | 1400 | 30 | FALSE | 12.92 (n=825) | 0.041 | 4219.9909834 | 0.017 | 17.4089785 | 0.024 | greater | 2018 |
22 | Psyscanner Style 2 Exp | TRUE | 1308 | 30 | FALSE | 3.2 (n=355) | 0.234 | -100.5866340 | 0.185 | 3.6257502 | 0.202 | greater | 2018 |
24 | Psyscanner Style 3 Exp | TRUE | 1462 | 30 | FALSE | 2.39 (n=187) | 0.341 | -335.8538173 | 0.241 | 2.9555095 | 0.261 | greater | 2018 |
26 | Relaxation | TRUE | 12571 | 100 | FALSE | 7.44 (n=380) | 0.110 | -6613.7973890 | 0.110 | 7.5178618 | 0.093 | greater | 2016 |
27 | Priming 1 Exp | TRUE | 4092 | 20 | FALSE | 28.78 (n=1680) | 0.023 | 13019.9850265 | 0.019 | 32.3122569 | 0.020 | greater | 2018 |
29 | Priming 2 Exp | TRUE | 2063 | 20 | FALSE | 1.15 (n=21) | 0.767 | -1698.4653454 | 0.903 | 1.1666602 | 0.868 | greater | 2018 |
31 | Priming 3 Exp | TRUE | 6099 | 20 | FALSE | 1.01 (n=28) | 0.868 | -5344.8881540 | 0.826 | 1.2224719 | 0.844 | greater | 2019 |
33 | Priming 4 Exp | TRUE | 4060 | 20 | FALSE | 1.65 (n=11) | 0.539 | -3516.5425960 | 0.884 | 1.5013128 | 0.656 | greater | 2020 |
35 | Erotic Images 1 | TRUE | 241 | 200 | FALSE | 1.39 (n=111) | 0.492 | -54.6198230 | 0.288 | 1.4261007 | 0.446 | greater | 2017 |
36 | Erotic Images 2 | TRUE | 678 | 50 | FALSE | 5.24 (n=363) | 0.111 | 482.4092013 | 0.053 | 5.2927945 | 0.101 | greater | 2017 |
37 | Smokers Priming Exp | TRUE | 38 | 20 | TRUE | 1.76 (n=4) | 0.203 | -0.2905169 | 0.345 | 1.5031201 | 0.248 | greater | 2021 |
44 | Robots | TRUE | 34 | 10 | FALSE | 2.28 (n=13) | 0.150 | 10.8768366 | 0.113 | 2.1187153 | 0.125 | greater | 2023 |
45 | Schrödingers Cat Exp | TRUE | 285 | 10 | FALSE | 1 (n=1) | 1.000 | -212.2066205 | 0.986 | 0.8261145 | 1.000 | greater | 2023 |
46 | Schrödingers Cat Con | TRUE | 285 | 10 | FALSE | 1.87 (n=104) | 0.327 | -15.6696056 | 0.172 | 1.9681821 | 0.279 | greater | 2023 |
47 | Desire | TRUE | 201 | 10 | FALSE | 1.45 (n=14) | 0.440 | -41.5934015 | 0.282 | 1.5823083 | 0.352 | greater | 2023 |
48 | Stories | TRUE | 766 | 1 | FALSE | 2.18 (n=207) | 0.305 | -39.9578792 | 0.129 | 2.7597607 | 0.195 | greater | 2023 |
49 | Willpower | TRUE | 703 | 20 | FALSE | 15.68 (n=58) | 0.024 | 193.4717104 | 0.126 | 10.2119849 | 0.035 | greater | 2023 |
50 | Baseline 1 Lucky | TRUE | 801 | 20 | FALSE | 13.21 (n=627) | 0.032 | 1588.9475978 | 0.020 | 14.5909943 | 0.023 | less | 2024 |
51 | Baseline 1 Unlucky | TRUE | 725 | 20 | FALSE | 1 (n=1) | 1.000 | -518.3810925 | 0.810 | 0.9199984 | 0.960 | greater | 2024 |
52 | Baseline 2 | TRUE | 2094 | 20 | FALSE | 4.04 (n=6) | 0.161 | -1539.0855934 | 0.615 | 2.3741518 | 0.280 | less | 2024 |
<- ifelse(data$Direction == "different", TRUE, FALSE) # two-tailed test
istwo <- data$N-1 # degrees of freedom
df
library(metap)